Сварочные позиционеры Sincosald c планшайбой

Описание

Позиционеры предназначены для автоматизации процессов сварки, наплавки и напыления, для сварки кольцевых швов.

Итальянская компания Sincosald разрабатывает и изготавливает широкий перечень позиционеров с грузоподъёмностью от 400 до 20 000 кг. Позиционеры комплектуются различными электродвигателями, которые имеют электронное управление и стандартные регулировки. Весь процесс контролируется таходинамически.    

Позиционеры имеют различные скорости вращения и обязательные системы контроля скорости вращения. Все позиционеры имеют свою систему угла наклона, наклон может производиться с помощью ручного (М), электрического (Е) или гидравлического (H) приводов. Позиционеры снабжены системой, синхронизирующей все процессы при сварке. Сварщик устанавливает деталь на позиционере и начинает работу. Дальше включается источник питания с заданной паузой. Время технологического процесса сварки задается автоматически. Когда процесс сварки заканчивается, прекращается вращение детали и выключается источник питания. С позиционера снимается готовая металлоконструкция. 

Позиционеры Sincosald могут дополнительно комплектоваться такими опциями, как дополнительная система задержки, защита от перепадов напряжения, система защиты остановки вращения, а также функция заварки кратера. Все позиционеры могут быть оснащены цифровыми дисплеями управления. Широкое разнообразие комплектаций от итальянского производителя Sincosald позволяет подобрать позиционер под именно Ваше производство! 

Стандартная регулировка скорости 

Регулировка скорости таходинамическим контролем 

Регулировка скорости с электронным управлением 

 Таблица позиционеров 1. Наклон с ручным приводом.

 Модель Скорость, об/мин Грузоподъемность, кг Артикул Цена, евро 
PT 400 IM 0,14 - 1,40 400 C.100100 8.093,80
PT 400 IM 0,14 - 3,60 400 C.101100 9.277,40
PT 400 IM 0,10 - 4,85 400 C.102100 10.480,60
PT 700 IM 0,09 - 0,90 700 C.200100 9.990,50
PT 700 IM 0,09 - 2,50 700 C.201100 11.447,80
PT 700 IM 0,08 - 3,85 700 C.202100 12.903,80

 Таблица позиционеров 2. Наклон с электрическим приводом.

 Модель Скорость, об/мин Грузоподъемность, кг Артикул Цена, евро 
PT 400 IА   0,14 - 1,40 400 C.110100 9.239,10
PT 400 IА 0,14 - 3,60 400 C.111100 10.372,70
PT 400 IА 0,10 - 4,85 400 C.112100 11.625,90
PT 700 IА 0,09 - 0,90 700 C.210100 11.388,00
PT 700 IА 0,09 - 2,50 700 C.211100 12.842,70
PT 700 IА 0,08 - 3,85 700 C.212100 14.300,00
PTР 1200 IА 0,08 - 0,80 1200 C.310100 14.037,40
PTР 1200 IА 0,06 - 1,60 1200 C.311100 15.493,40
PTР 1200 IА 0,05 - 3,20 1200 C.312100 16.949,40
PTР 15 IА 0,07 - 0,70 1500 C.410100 16.754,40
PTР 15 IА 0,07 - 1,75 1500 C.411100 18.786,30
PTР 15 IА 0,04 - 2,30 1500 C.412100 20.100,60
PTР 30 IА 0,04 - 0,40 3000 C.220100 27.392,30
PTР 30 IА 0,05 - 0,80 3000 C.221100 28.776,80
PTР 30 IА 0,02 - 1,10 3000 C.222100 30.877,60
PTР 60 IА 0,035 - 0,35 6000 C.610100 43.647,50
PTР 60 IА 0,04 - 0,60 6000 C.611100 45.355,70
PTР 60 IА 0,017 - 0,85 6000 C.612100 47.061,30
PTР 120 IА 0,035 - 0,35 12000 C.710100 89.824,80
PTР 120 IА 0,02 - 0,50 12000 C.711100 92.107,60
PTР 120 IА 0,015 - 0,75 12000 C.712100 93.941,90

 Таблица позиционеров 3. Наклон с гидравлическим приводом.

 Модель Скорость, об/мин Грузоподъемность, кг Артикул Цена, евро 
PTP 30 IO 0,04 - 0,40 4000 C.240100 23.346,70
PTP 30 IO 0,05 - 0,80 4000 C.241100 24.731,20
PTP 30 IO 0,02 - 1,10 4000 C.242100 26.832,00
PTP 60 IO   0,035 - 0,35 6000 C.600100 33.897,50
PTP 60 IO 0,04 - 0,60 6000 C.601100 35.603,10
PTP 60 IO 0,017 - 0,85 6000 C.602100 37.310,00
PTP 120 IO     0,035 - 0,35 12000 C.700100 63.258,00
PTP 120 IO     0,02 - 0,50 12000 C.701100 65.405,60
PTP 120 IO     0,015 - 0,75 12000 C.702100 67.375,10
PTP 200 IO 0,03 - 0,30 20000 C.203100 82.867,20
PTP 200 IO 0,04 - 0,60 20000 C.303100 85.515,30
PTP 200 IO 0,013 - 0,65 20000 C.403100 87.735,70

 Таблица позиционеров 4. Наклон с электрическим приводом и гидравлическим подъемом.

 Модель Скорость, об/мин Грузоподъемность, кг Артикул Цена, евро 
PTЕ 500 IА   0,14 - 1,40 500 C.800100 14.549,60
PTЕ 500 IА 0,14 - 3,60 500 C.801100 15.684,50
PTЕ 500 IА 0,10 - 4,85 500 C.802100 16.962,40
PTЕ 1000 IА 0,09 - 0,90 1000 C.900100 16.949,40
PTЕ 1000 IА 0,09 - 2,50 1000 C.901100 18.405,40
PTЕ 1000 IА 0,08 - 3,85 1000 C.902100 19.860,10
PTЕ 1500 IА 0,07 - 0,70 1500 C.010100 21.890,70
PTЕ 1500 IА 0,07 - 1,60 1500 C.011100 23.346,70
PTЕ 1500 IА 0,05 - 2,80 1500 C.012100 24.802,70
PTЕ 2500 IА 0,06 - 0,60 2500 C.810100 25.996,10
PTЕ 2500 IА 0,10 - 1,65 2500 C.811100 28.012,40
PTЕ 2500 IА 0,04 - 2,30 2500 C.812100 29.408,60
PTЕ 3500 IА 0,05 - 0,50 3500 C.260100 29.064,10
PTЕ 3500 IА 0,07 - 1,50 3500 C.261100 32.381,70
PTЕ 3500 IА 0,04 - 2,00 3500 C.262100 33.777,90
PTЕ 4500 IА 0,04 - 0,40 4500 C.910100 37.454,30
PTЕ 4500 IА 0,05 - 0,80 4500 C.911100 39.035,10
PTЕ 4500 IА 0,02 - 1,10 4500 C.912100 40.866,80
PTЕ 8000 IА 0,035 - 0,35 8000 C.020100 55.916,90
PTЕ 8000 IА 0,04 - 0,60 8000 C.021100 57.625,10
PTЕ 8000 IА 0,017 - 0,85 8000 C.022100 59.521,80

Для просмотра характеристик товара выберите одну из вкладок:

Описание Технические характеристики Документация Комплектация Отзывы

Вас также могут заинтересовать:

Производители